序号 | 产品编号 | 名称 | 连接方式 | 本体材质 | 规格尺寸 | 管尾带颈 | 管尾带齿 | (含)垫片 | 售价 | 订购数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
全部
|
|||
1.0 | 022011 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 1/2寸 | 是 | 否 | PU | ¥15.69 | |
2.0 | 022012 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 3/4寸 | 是 | 否 | PU | ¥21.29 | |
3.0 | 022013 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 1寸 | 是 | 否 | PU | ¥29.69 | |
4.0 | 022014 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/4寸 | 是 | 否 | PU | ¥45.38 | |
5.0 | 022015 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/2寸 | 是 | 否 | PU | ¥60.50 | |
6.0 | 022016 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 2寸 | 是 | 否 | PU | ¥72.82 | |
7.0 | 022017 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 2-1/2寸 | 是 | 否 | PU | ¥123.24 | |
8.0 | 022018 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 3寸 | 是 | 否 | PU | ¥152.37 | |
9.0 | 022019 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 黄铜 | 4寸 | 是 | 否 | PU | ¥356.28 | |
11.0 | 022021 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1/2寸 | 是 | 否 | PTFE | ¥28.01 | |
12.0 | 022022 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3/4寸 | 是 | 否 | PTFE | ¥28.01 | |
13.0 | 022023 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1寸 | 是 | 否 | PTFE | ¥29.13 | |
14.0 | 022024 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/4寸 | 是 | 否 | PTFE | ¥56.02 | |
15.0 | 022025 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 1-1/2寸 | 是 | 否 | PTFE | ¥73.94 | |
16.0 | 022026 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2寸 | 是 | 否 | PTFE | ¥95.23 | |
17.0 | 022027 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 2-1/2寸 | 是 | 否 | PTFE | ¥154.61 | |
18.0 | 022028 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 3寸 | 是 | 否 | PTFE | ¥191.58 | |
19.0 | 022029 | 马吉活套光滑管尾 | 管尾连接 | 不锈钢 | 4寸 | 是 | 否 | PTFE | ¥401.09 | |
21.0 | 022111.2 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1/2寸 | 是 | 是 | PU | ¥17.25 | |
22.0 | 022112.2 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 3/4寸 | 是 | 是 | PU | ¥23.42 | |
23.0 | 022113.2 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1寸 | 是 | 是 | PU | ¥32.66 | |
24.0 | 022114.2 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/4寸 | 是 | 是 | PU | ¥49.91 | |
25.0 | 022115.2 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/2寸 | 是 | 是 | PU | ¥66.55 | |
26.0 | 022116.2 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 2寸 | 是 | 是 | PU | ¥80.11 | |
27.0 | 022117.2 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 2-1/2寸 | 是 | 是 | PU | ¥135.56 | |
28.0 | 022118.2 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 3寸 | 是 | 是 | PU | ¥167.61 | |
29.0 | 022119.2 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 4寸 | 是 | 是 | PU | ¥391.91 | |
31.0 | 022111 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1/2寸 | 否 | 是 | PU | 询价 | |
32.0 | 022112 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 3/4寸 | 否 | 是 | PU | 询价 | |
33.0 | 022113 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1寸 | 否 | 是 | PU | 询价 | |
34.0 | 022114 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/4寸 | 否 | 是 | PU | 询价 | |
35.0 | 022115 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 1-1/2寸 | 否 | 是 | PU | 询价 | |
36.0 | 022116 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 2寸 | 否 | 是 | PU | 询价 | |
37.0 | 022117 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 2-1/2寸 | 否 | 是 | PU | 询价 | |
38.0 | 022118 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 3寸 | 否 | 是 | PU | 询价 | |
39.0 | 022119 | 马吉DIN2817活套接头 | 管尾连接 | 黄铜 | 4寸 | 否 | 是 | PU | 询价 |
马吉 | |
马吉管尾接头是根据EN14420-5(DIN2817)标准生产的管接头,螺纹采用BSP标准;活动式的联合轴是这款马吉接头连接最大的优势,连接时不需要转动整根软管便可轻松安装完成。同时这款马吉内螺接头能在-20℃~65℃温度范围内,能够承受0.8 bar~16 bar工作压力。所涉及的应用领域不仅槽罐车、储油罐及加油装置还有混凝土泵车配件、砂浆输送管道系统。
|
管尾多样化
|
|
马吉管接头有光滑管尾、带齿管尾两种;前者是易操作,便于安装,而后者更加注重安全系数,带齿管尾增大了软管脱落时的磨擦力,完全杜绝了发生脱落现象。
|
多型式联合轴 | |
马吉内螺接头的联合轴是根据接头本身尺寸的大小而变化的(如左边图),主要是为了便于使用者通过工具(固格扳手)进行安装。
|
统一螺纹标准、连接无阻碍
|
|
马吉内螺接头采用BSP标准螺纹,这也是国内比较通用的螺纹标准。如右图,马吉内螺接头与卡木F型外螺装配连接。
|
不同的流体配用不同垫片 | |
马吉内螺接头配套棕色PU(黄铜材质)、白色PTFE(不锈钢材质)两种垫片;PU垫片能够在-40°C到82°C的温度范围内使用,具有耐高温、耐油、耐磨损特点;PTFE垫片能够在-30°C到300°C温度范围内使用,具有耐高温、耐腐蚀、不粘附的特点。
|